
Charming hamlet of 3 villas located in the heart of Sainte Baume Natural Park, 50 minutes from Aix en Provence, with 11 bedrooms. Beautiful outdoor, terraces and infinity pool.
In der nähe
| 2 nächte oder mehr | 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | 1 766 EUR / Nacht | 1 400 EUR / Nacht | 1 285 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 971 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | 1 766 EUR / Nacht | 1 400 EUR / Nacht | 1 285 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 950 EUR / Nacht | 1 566 EUR / Nacht | 1 200 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 02/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | 1 766 EUR / Nacht | 1 400 EUR / Nacht | 1 285 EUR / Nacht | |
| 03/01/2027 - 27/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 950 EUR / Nacht | 1 566 EUR / Nacht | 1 200 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 28/03/2027 - 03/07/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | 1 766 EUR / Nacht | 1 400 EUR / Nacht | 1 285 EUR / Nacht | |
| 04/07/2027 - 28/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 971 EUR / Nacht |
| 29/08/2027 - 26/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | 1 766 EUR / Nacht | 1 400 EUR / Nacht | 1 285 EUR / Nacht | |
| 27/09/2027 - 18/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 950 EUR / Nacht | 1 566 EUR / Nacht | 1 200 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 02/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | 1 766 EUR / Nacht | 1 400 EUR / Nacht | 1 285 EUR / Nacht | |
| 2 nächte oder mehr | 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | 1 028 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 600 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | 1 028 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | 960 EUR / Nacht | 857 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 02/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | 1 028 EUR / Nacht | |
| 03/01/2027 - 27/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | 960 EUR / Nacht | 857 EUR / Nacht | |
| 28/03/2027 - 03/07/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | 1 028 EUR / Nacht | |
| 04/07/2027 - 28/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 600 EUR / Nacht |
| 29/08/2027 - 26/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | 1 028 EUR / Nacht | |
| 27/09/2027 - 18/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | 960 EUR / Nacht | 857 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 02/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | 1 028 EUR / Nacht | |
Kommentare