
Belle bastide provençale de 8 chambres, située au cœur du triangle d'or du Luberon, à Saint-Saturnin-lès-Apt. Salle de sport, vastes extérieurs avec jardins, terrasses, terrain de pétanque, piscine pouvant être chauffée et pool house avec cuisine équipée.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 964 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 27/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 964 EUR / Nuit | |
| 28/08/2026 - 31/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 964 EUR / Nuit |
| 01/09/2026 - 05/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 232 EUR / Nuit |
| 06/09/2026 - 19/09/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 232 EUR / Nuit | |
| 20/09/2026 - 25/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 232 EUR / Nuit |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 232 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 18/12/2026 | 5 nuit(s) min. | 973 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 02/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 232 EUR / Nuit | |
| 03/01/2027 - 31/03/2027 | 5 nuit(s) min. | 973 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 179 EUR / Nuit |
| 01/05/2027 - 25/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 384 EUR / Nuit |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 696 EUR / Nuit |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 964 EUR / Nuit |
| 21/08/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 696 EUR / Nuit |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 232 EUR / Nuit |
| 25/09/2027 - 17/12/2027 | 5 nuit(s) min. | 973 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 31/12/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 232 EUR / Nuit | |
Commentaires