
Magnifique propriété alliant traditions provençales et modernité, située dans le Luberon, 5 chambres avec salles de bains, piscine chauffée, grand jardin et plusieurs terrasses, salle de sport, salle de ping-pong, à proximité des petits commerces, vue magnifique sur la Provence
Distance de
| 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 389 EUR / Nuit |
| 28/03/2026 - 22/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 549 EUR / Nuit |
| 23/05/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 659 EUR / Nuit |
| 27/06/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 999 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 659 EUR / Nuit |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 549 EUR / Nuit |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 389 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 559 EUR / Nuit |
| 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 309 EUR / Nuit |
| 28/03/2026 - 22/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 439 EUR / Nuit |
| 23/05/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 549 EUR / Nuit |
| 27/06/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 549 EUR / Nuit |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 439 EUR / Nuit |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 309 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 469 EUR / Nuit |
Commentaires